| Model | S1000TL | S1500TL | S2200TL | S3000TL | S3600TL | S4400TL | S5000TL | S6000TL |
| DC strana/ulazni parametri | ||||||||
| Maksimalna istosmjerna snaga (W) | 1500 | 2250 | 3300 | 4500 | 5400 | 6600 | 7500 | 7500 |
| Maksimalni istosmjerni napon (Vdc) | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Min. napon pokretanja/isključivanja sustava (Vdc) | 65/70 | 75/100 | 75/100 | 75/100 | 75/100 | 75/100 | 75/100 | 75/100 |
| MPPT raspon napona (Vdc) | 70~450 | 100~450 | 100~450 | 100~450 | 100~450 | 100~450 | 100~450 | 100~450 |
| Maks. ulazna struja (A) | 13 | |||||||
| Broj MPP trackera | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nizovi po MPP trackeru | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AC strana/izlazni parametri | ||||||||
| Nazivna izlazna snaga (W) | 1000 | 1500 | 2200 | 3000 | 3600 | 4000 | 5000 | 6000 |
| Maksimalna izlazna snaga (W) | 1100 | 1650 | 2420 | 3300 | 3960 | 4400 | 5500 | 6600 |
| Nazivni izlazni napon/raspon (V) | 208,220,230,240/180-270 | |||||||
| Mrežna frekvencija/raspon izmjenične struje (Hz) | 50Hz,60Hz(automatski odabir)/44Hz-55Hz;54Hz-65Hz | |||||||
| Maksimalna izlazna struja (A) | 6 | 8 | 12 | 16 | 16 | 21 | 23 | 26 |
| AC priključak (s PE) | Jednofazni | |||||||
| Izobličenje struje (THDi) | <1,5% | <1,5% | <1,5% | <1,5% | <2,5% | <2,5% | <2,5% | <2,5% |
| Faktor snage | ~1% (podesivo od 0,8 vodećeg do 0,8 zaostalog) | |||||||
| Učinkovitost | ||||||||
| Maksimalna učinkovitost pretvorbe | 97,3% | 97,3% | 97,4% | 97,5% | 97,8% | 97,8% | 97,5% | 97,6% |
| Europska učinkovitost | 97,0% | 97,0% | 97,1% | 97,2% | 97,3% | 97,3% | 97,2% | 97,3% |
| MPPT učinkovitost | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% |
| Sigurnost i zaštita | ||||||||
| DC zaštita od obrnutog polariteta | da | |||||||
| Anti-islanding/Zaštita od prenapona | da | |||||||
| Zaštita od kratkog spoja | da | |||||||
| Zaštita od curenja struje | da | |||||||
| Nadzor mreže/Nadzor zemljospoja | da | |||||||
| DC/AC strana SPD (termički zaštićen) | da | |||||||
| Opći parametri | ||||||||
| Dimenzija (D/Š/V) (mm) | 370/277/115 | 434/340/115 | ||||||
| Težina (kg) | 7 | 8 | ||||||
| Ugrađeni DC prekidač | Neobavezno | |||||||
| Noćna potrošnja energije (W) | <0,2 | |||||||
| Vrsta izolacije | Bez transformatora | |||||||
| Stupanj zaštite | IP65 prema IEC60529 | |||||||
| Radna temperatura (℃) | -25 ℃ ~ 60 | |||||||
| Koncept hlađenja | Prirodna konvekcija | |||||||
| Radna visina (m) | <2000 m bez smanjenja snage | |||||||
| Razina akustične buke (dB) | <25 | |||||||
| Prikaz | Grafički LCD | |||||||
| Komunikacijsko sučelje | Standardni WiFi; RS485 (opcionalno) | |||||||
| Jamstvo | 5 godina; 5/7/10 godina za izbor | |||||||
| Certifikati i odobrenja: | ||||||||
| CE-(EMC/LVD):EN(IEC) 61000-1/-2/-3/EN(IEC) 62109-1/-2 | ||||||||
Zidna baterija LFP 5-10KWh/LV je rješenje za pohranu energije visokih performansi dizajnirano za ...
















