| Model | EPL3000TL | EPL4000TL | EPL5000TL | EPL6000TL | EPL8000TL | EPL10KTL |
| Ulaz (DC) | ||||||
| Maksimalna istosmjerna snaga | 4500 W | 6000 W | 7500 W | 9000 W | 12000 W | 14000 W |
| Maksimalni istosmjerni napon | 500 V | |||||
| MPPT raspon napona | 100~450 Vd.c. | |||||
| Nazivni PVI ulazni napon | 360 V (100-500 V) | |||||
| Raspon istosmjernog napona punog opterećenja | 200-425 V | |||||
| PVIulazna struja | 13 13A | 26 26A | ||||
| MaxPV Isc | 25 25 | 50 50 | ||||
| Broj MPPTtrackera | 2 | |||||
| Broj ulaznog niza | 1 1 | 2 1 | ||||
| Baterijski ulaz | ||||||
| Vrsta baterije | Olovo-kiselina ili Li-ion | |||||
| Raspon napona baterije | 40-60V | |||||
| Maksimalna struja punjenja | 80A | 100A | 120A | 150A | 200A | 210A |
| Maksimalna struja pražnjenja | 80A | 100A | 120A | 150A | 200A | 210A |
| Senzor vanjske temperature | da | |||||
| Krivulja punjenja | 3 stupnja/izjednačavanje | |||||
| Strategija punjenja za Li-lon baterije | Samoprilagodba na BMS | |||||
| Izlaz (AC) | ||||||
| Nazivna ACO izlazna aktivna snaga | 3000 W | 4000 W | 5000 W | 6000 W | 8000 W | 10000 W |
| Maksimalna AC izlazna aktivna snaga | 3300W | 4400 W | 5500 W | 6600 W | 8800 W | 10500 W |
| ACOizlazna nazivna struja | 13.1A | 17.4A | 21.7A | 26.1A | 34.8A | 43.5A |
| Maksimalna izmjenična izlazna struja | 15A | 20A | 25A | 28.8A | 38.5A | 45.6A |
| Maksimalni kontinuirani ACPpassthrough | 35A | 50A | ||||
| Vršna snaga (izvan mreže) | 2 puta veća od nazivne snage, 10s | |||||
| Raspon podešavanja faktora snage | 0,8 vodi do 0,8 zaostaje | |||||
| Faktor snage | 1 | |||||
| Izlazna frekvencija i napon | 50/60HZ;L/N/PE 220/230Vac | |||||
| Tip Gid | jednofazni | |||||
| Ukupno harmonično izobličenje (THD) | <0,5% in | |||||
| Učinkovitost | ||||||
| Maksimalna učinkovitost | 97,60% | 97,80% | ||||
| Euro učinkovitost | 95,60% | 96,60% | ||||
| MPPT učinkovitost | 99,90% | |||||
| zaštita | ||||||
| Interrated | Anti-islanding zaštita, zaštita od obrnutog polariteta ulaza PV niza | |||||
| Detekcija izolacijskog otpornika, jedinica za nadzor preostale struje, izlazna zaštita od prekomjerne struje | ||||||
| Izlazna zaštita od kratkog spoja, zaštita od prenapona | ||||||
| Kategorija prenapona | DC Tipll/AC TipⅢ | |||||
| Opći podaci | ||||||
| Raspon radne temperature | -40~60 ℃,>45 ℃ Deratizacija | |||||
| Hlađenje | Pametno hlađenje | |||||
| Buka | <=30 db | |||||
| Komunikacija s BMS-om | RS485; CAN | |||||
| Težina | 25 KG | |||||
| Dimenzija (Š/V/D) | 520*510*55 | |||||
| Stupanj zaštite | IP65 | |||||
| Stil instalacije | Zidni | |||||
| Jamstvo | 5 godina (10 godina po izboru) | |||||
Zidna baterija LFP 5-10KWh/LV je rješenje za pohranu energije visokih performansi dizajnirano za ...
















